Nutrient & Health Score Comparison
Side-by-side comparative analysis of FMCG product formulation, sugar, trans fat, and INS additives.
Nutrients are normalized per 100g / 100ml. Data is referenced directly from statutory packaging label declarations.
| Compare Metrics | Product 1![]() | Product 2Ruchi magicMango thoku pickle |
|---|---|---|
| Health score | Unrated | Unrated |
| HFSS status | HFSS flag recorded
| HFSS flag recorded
|
| Declared allergens | Eggs, Gluten, Milk | No declarations available; not an allergen-free claim. |
| Added sugars | — | — |
| Saturated fat | 10g | 3.6g |
| Sodium | 0mg | 1724mg |
| Dietary status | Unknown | Unknown |
| Ingredients | Read ingredientsREFINED WHEAT FLOUR (MAIDA), SUGAR, EGGS, EDIBLE HYDROGENATED VEGETABLE OIL&REFINED PALMOLEIN OIL, HUMECTANTS (420) & 422), HIGH MALTOSE SYRUP, LIQUID GLUCOSE COCOA SOLIDS (2%), SWEETENED CONDENSED MILK, COLOURS (150c, 150d, 102, 122, 132 & 133), CAKE GEL (EMULSIFIERS & STABILIZERS (471&477) AND HUMECTANT (420)}1, RAISING AGENTS (341()& 500)], INVERT SUGAR SYRUP, IODIZED SALT, PRESERVATIVES (200 &282), BAKING POWDER, PLAIN CHOCOLATE (0.14%) /SUGAR, COCOA BUTTER, COCOA SOLIDS EMULSIFIERS (322) & 476] AND ARTIFICIAL (VANILLA) FLAVOURING SUBSTANCE), FLAVOURS [NATURE IDENTICAL AND ARTIFICIAL (VANILLA & CHOCOLATE) FLAVOURING SUBSTANCES) AND STABILIZER (415). | Unavailable |
| Barcode | 8901063363960 | 4902057468917 |
| Full Audit | View complete audit → | View complete audit → |
