Nutrient & Health Score Comparison
Side-by-side comparative analysis of FMCG product formulation, sugar, trans fat, and INS additives.
Nutrients are normalized per 100g / 100ml. Data is referenced directly from statutory packaging label declarations.
| Compare Metrics | Product 1![]() | Product 2![]() |
|---|---|---|
| Health score | Unrated | Unrated |
| HFSS status | HFSS flag recorded
| HFSS flag recorded
|
| Declared allergens | Eggs, Gluten | Mustard |
| Added sugars | — | 0g |
| Saturated fat | 8.9g | 2.9g |
| Sodium | 84mg | 4340mg |
| Dietary status | Vegetarian | Vegetarian |
| Ingredients | Read ingredientsREFINED WHEAT FLOUR (MAIDA), SUGAR, EGGS, HYDROGENATED VEGETABLE OIL & REFINED PALMOLEIN OIL, FRUIT PRODUCTS (7.3%) (GLAZED FRUITS (PAPAYA CUTS SUGAR, COLOURS (124 ,110),PINEAPPE CUTS) ,ORANGE PULP), HUMECTANTS(422, 420), HIGH MALTOSE SYRUP,EDIBLE MAKE STARCH, PENTA CAKE (RAISING AGENTS (450(i),500(i), 341(i), 341(iii)), EMULSIFIERS (472e, 466, 435), STABILIZER (412), ACIDITY REGULATOR (330)), RAISING AGENTS (341(i)), 500(ii),450(i)), NATURE IDENTICAL & ARTIFICIAL FLAVOURING SUBSTANCES(MIXED FRUIT,VANILLA),CAKE GEL(EMULSIFIERS A,STABILIZERS (471,477), HUMECTANT (420(iii)), IODISED SALT, INVERT SUGAR SYRUP, PRESERVATIVES (202,282), BAKING POWDER, ACIDITY REGULATOR (330), STABILIZER (415), COLOUR (102)._CONTAINS WHEAT,EGGS_ | Read ingredientsSeasonal Vegetables (80% - Mango, Lemon, Citron, Carrot, Green Chilli, Garlic, Mango Ginger, Tomato & Capsicum), Salt, Red Chilli Powder, Edible Vegetable Oil-Refined Rice Bran Oil, Mustard, Asafoetida, Turmeric Powder, Fenugreek, Cumin, Cassia and Acidity Regulators - (INS 260 & INS 330) |
| Barcode | 8901063363977 | 8906021129992 |
| Full Audit | View complete audit → | View complete audit → |

