Nutrient & Health Score Comparison
Side-by-side comparative analysis of FMCG product formulation, sugar, trans fat, and INS additives.
Nutrients are normalized per 100g / 100ml. Data is referenced directly from statutory packaging label declarations.
| Compare Metrics | Product 1![]() | Product 2![]() |
|---|---|---|
| Health score | Unrated | Unrated |
| HFSS status | HFSS flag recorded
| HFSS flag recorded
|
| Declared allergens | Gluten, Milk | Mustard |
| Added sugars | 20.79g | 0g |
| Saturated fat | 9.4g | 2.9g |
| Sodium | 371mg | 4340mg |
| Dietary status | Unknown | Vegetarian |
| Ingredients | Read ingredientsREFINED WHEAT FLOUR (MAIDA), REFINED OILS (PALM AND PALMOLEIN), SUGAR (17%), RAISING AGENTS [ 503 (ii), 500 (ii),341 (i) ], INVERT SUGAR SYRUP, IODISED SALT (0.9%), YEAST, ACIDITY REGULATORS [ 270, 296 ], FLOUR TREATMENT AGENTS [223, 1101 (ii), 1100(i) ], EMULSIFIER OF VEGETABLE ORIGIN [DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL ] CONTAINS ADDED FLAVOURS (ARTIFICIAL FLAVOURING SUBSTANCES - VANILLA, BUTTER). | Read ingredientsSeasonal Vegetables (80% - Mango, Lemon, Citron, Carrot, Green Chilli, Garlic, Mango Ginger, Tomato & Capsicum), Salt, Red Chilli Powder, Edible Vegetable Oil-Refined Rice Bran Oil, Mustard, Asafoetida, Turmeric Powder, Fenugreek, Cumin, Cassia and Acidity Regulators - (INS 260 & INS 330) |
| Barcode | 8901719135217 | 8906021129992 |
| Full Audit | View complete audit → | View complete audit → |

