Nutrient & Health Score Comparison
Side-by-side comparative analysis of FMCG product formulation, sugar, trans fat, and INS additives.
Nutrients are normalized per 100g / 100ml. Data is referenced directly from statutory packaging label declarations.
| Compare Metrics | Product 1![]() | Product 2![]() |
|---|---|---|
| Health score | Unrated | Unrated |
| HFSS status | No HFSS flag recorded; not a compliance determination. | HFSS flag recorded
|
| Declared allergens | Gluten, Milk, Soybeans | No declarations available; not an allergen-free claim. |
| Added sugars | — | 0g |
| Saturated fat | — | 3.2g |
| Sodium | — | 5130mg |
| Dietary status | Unknown | Vegetarian |
| Ingredients | Read ingredientsCHOCO CRÈME (38.0%) (SUGAR, FLAVOURING SUBSTANCES (CHOCOLATE), ARTIFICIAL FLAVOURING SUBSTANCES (VANILLA)}, MAIDA (REFINED WHEAT FLOUR), HYDROGENATED VEGETABLE OILS, SUGAR, INVERT SYRUP, LIQUID GLUCOSE, RAISING AGENTS (INS 503(ii), INS 500(ii), INS 450(i)), COCOA SOLIDS (0.7%), BUTTER, MILK SOLIDS, IODIZED SALT, "NATURE IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES (MILK CHOCOLATE), COLOURS (INS 150c, INS 150d), EMULSIFIERS (LECITHIN (FROM SOYABEAN), MONO AND DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS (FROM PALM OIL)], ARTIFICIAL FLAVOURING SUBSTANCES (MILK, VANILLA). CONTAINS WHEAT, MILK, SOY. MAY CONTAIN NUT, SULPHITE. REFINED PALMOLEIN, REFINED PALM OIL, COCOA SOLIDS, EMULSIFIER (LECITHIN (FROM SOYABEAN)], NATURE IDENTICAL | Read ingredientsAmla Berries (48%), Refined Rice Bran Oil, Tamarind Paste (Tamarind, Water), Chilli Powder, Lime Juice, Mixed spices Mustard Seeds, Dry Chillies, Acidity Regulator-Acetic Acid, Curry Leaves and Asafoetida |
| Barcode | 8901725015909 | 8904246910012 |
| Full Audit | View complete audit → | View complete audit → |

